
| 01 | Santo Albino Eclo 35,1-15 Sl 50 Mc 10,28-31 |

| 02 | São Simplício Eclo 36,1-2a.5-6.13-19 Sl 89 Mc 10,32-45 |
| 03 | São Martino Eclo 42,15-25 Sl 33 Mc 10,46-52 |
| 04 | São Casimiro Eclo 44,1.9-13 Sl 149 Mc 11,11-26 |
| 05 | S Teófilo Eclo 51,17-27 Sl 19,8-11 Mc 11,27-33 |
| 06 | Santa Rosa de
Viterbo Sl 31 Rm 3,21-28 Mt 7,21,27 |
| 07 | Santas Pérpétua e Felicidade Tb 1,3. 2,1-8 Sl 112 Mc 12,1-12 |
| 08 | São João
de Deus Tb 2,9-14 Sl 112 Mc 12,13-17 |
| 09 | Quarta-Feira de Cinzas Jl 2,12-18 Sl 51 2 Cor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18 |
| 10 | São domingo Sávio Dt 30,15-20 Sl 1 Lc 9,22-25 |
| 16 | Sta Terezinha do Menino Jesus Jn 3,1-10 Sl 51 Lc 11,29-32 |
| 18 | São Cirilo de Jerusalém Ez 18,21-28 Sl 130 Mt 5,20-26 |
| 20 | São Serapião
de Thmuis Gn 12,1-4a Sl 33 2Tm 1,8b-10 Mt 17,1-9 |
| 24 | Santa Catarina da Suécia Jr 17,5-10 Sl 1 Lc 16,19-31 |
| 28 | Bem-Aventurada Gisela 2Rs 5,1-15a Sl 42-43 Lc 4,24-30 |
| 31 | São Benedito Jr 7,23-28 Sl 95 Lc 11,14-23 |
| 30 | São João Clímaco Dt 4,1.5-9 Sl 147 Mt 5,17-19 |
| 29 | São Segundo Dn 3,25.34-43 Sl 25 Mt 18,21-35 |
| 27 | São Ruperto Ex 17,3-7 Sl 95 Rm 5,1-2.5-8 Jo 5,5-42 |
| 26 | São Ludgero Mq 7,14-20 Sl 103 Lc 15,1-3.11-32 |
| 25 | Anunciação
do Senhor Is 7,10-14.8,10 Sl 40 Hb 10,4-10 Lc 1,26-38 |
| 23 | São Turmbio de Mongrovejo Jr 18,18-20 Sl 31 Mt 20,17-28 |
| 21 | São Nicolau de Flue Dn 9,4b-10 Sl 79 Lc 6,36-38 |
| 19 | São José, esposo da Virgem 2Sm 7,4-5a.12-16 Sl 89 Rm 4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-21.24a (ou: Lc 2,41-51a) |
| 17 | São Padtrício Est 4,17 Sl 138 Mt 7,7-12 |
| 15 | Santa Luisa de Marillac Is 55,10-11 Sl 34 Mt 6,7-15 |
| 14 | Santa Matilde Lv 19,1-2.11-18 Sl 19 Mt 25,31-46 |
| 13 | S. Rodrigo, Salomão
e Eulógio Gn 2,7-9.3,1-7 Sl 51 Rm 5,12-29 Mt 4,1-11 |
| 12 | São Gregório de Nissa Is 58,9b-14 Sl 86 Lc 5,27-32 |
| 11 | São João Maria Vianey Is 58,1-9a Sl 51 Mt 9,14-15 |
| 22 | Santa Léia Is 1,10.16-20 Sl 50 Mt 23,1-12 |